| Узел | Модель |
| (001) - FRAME & DRAWBAR | (RR144) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (001) - FRAME & DRAWBAR | (RR180) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (002) - FRAME & DRAWBAR | (RR204) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (MW60S) - 60" SIDE DISCHARGE MOWER DECK (CLASS 1) (1/01-12/11) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (MWX54S) - 54" SIDE DISCHARGE MOWER DECK (12/03-12/08) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (MWX60R) - 60" REAR DISCHARGE MOWER DECK (12/03-12/08) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (MWX60S) - 60" SIDE DISCHARGE MOWER DECK (CLASS 1) (12/03-12/08) |
| (001) - FRAME & DRAWBAR | (717675016) - RR144 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (001) - FRAME & DRAWBAR | (717675036) - RR180 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (002) - FRAME & DRAWBAR | (717675056) - RR204 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (716416046) - MWX54S SIDE DISCHARGE MOWER DECK (12/03-12/08) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (716417046) - MWX60S & MW60S SIDE DISCHARGE MOWER DECK (CLASS 1) (12/03-12/08) |
| (008) - LIFT COMPONENTS - MWX54S, MWX60S, MW60S (CLASS 2) & MWX60R | (716541066) - MWX60R REAR DISCHARGE MOWER DECK (12/03-12/08) |
| (12.04) - HITCH, NORTH AMERICA STUFFER UNITS | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.06[1]) - HITCH, NORTH AMERICA ROTOR UNITS | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.366) - 1.8M DUAL CAM WIDE PICKUP & ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.394) - 1.8M WIDE PICKUP, W/ ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.395) - 1.8M WIDE PICKUP, W/ ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.396) - 1.8M WIDE PICKUP W/ ROTOR & CLUTCH, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.430[2]) - 2M WIDE PICKUP W/ ROTOR & CLUTCH, EUROPE & R.O.W., P.I.N. Y9N043085 & AFTER | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.20) - SLEDGE | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (60.260.CC[02]) - ROTOR CUTTER, DROP FLOOR | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.170.AA[02]) - SLEDGE, CHOPPING ROLL, YGN193203 AND AFTER | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.170.AA) - SLEDGE | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (88.100.62[04]) - EXPELLER ROLLER KIT | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (60.220.04) - PICKUP DRIVE | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (12.04) - HITCH, NORTH AMERICA STUFFER UNITS | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.06[1]) - HITCH, NORTH AMERICA ROTOR UNITS | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.366) - 1.8M DUAL CAM WIDE PICKUP & ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.394) - 1.8M WIDE PICKUP, W/ ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.395) - 1.8M WIDE PICKUP, W/ ROTOR, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.396) - 1.8M WIDE PICKUP W/ ROTOR & CLUTCH, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.430[2]) - 2M WIDE PICKUP W/ ROTOR & CLUTCH, EUROPE & R.O.W., P.I.N. Y9N043085 & AFTER | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.20) - SLEDGE | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (60.260.CC[02]) - ROTOR CUTTER, DROP FLOOR | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.170.AA[02]) - SLEDGE, CHOPPING ROLL, YGN193203 AND AFTER | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.170.AA) - SLEDGE | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (88.100.62[04]) - EXPELLER ROLLER KIT | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (12.04) - HITCH, NORTH AMERICA STUFFER UNITS | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.21) - SLEDGE | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.04) - HITCH, NORTH AMERICA STUFFER UNITS | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.10[1]) - DECLUTCH, P.I.N. Y8N039443 & PRIOR | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.21) - SLEDGE | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (62.140.AC[05]) - EXPELLER ROLL, PREMIUM MODELS | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (62.170.AA) - SLEDGE | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (68.170.AX[02]) - NET WRAP, DUCKBILL, PREMIUM PACKAGE | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (88.100.62[05]) - DIA KIT, EXPELLER ROLLER | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (12.10) - DECLUTCH | (RBX462) - CASE IH ROUND BALER (1/03-7/05) |
| (12.10) - DECLUTCH | (RBX562) - CASE IH ROUND BALER (9/02-7/05) |
| (12.10) - DECLUTCH | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (70.280.01) - MAIN FRAME | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.02) - APRON, UPPER & LOWER | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.150) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - C084 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.151) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - F085150 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.170) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH - C150 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.240.030) - KNIVES DRAWER | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.240.060) - PACKER DRIVE | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.160) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.020) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.040) - KNIFE DAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.050) - ROTOR | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.060) - ROTOR DRIVE, DRIVE SHAFT | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.150) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - C084 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.151) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - F085150 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.170) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH - C150 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.031[04]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (01.02[01]) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (05.20[01]) - PARKING BRAKES - TANDEM AXLE | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.20[01]) - ROLLER WINDGUARD KIT | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.01[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.17[01]) - KNIVES | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.26[01]) - FEEDER TRIP | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.30[01]) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.31[01]) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (16.05[01]) - ROLLER BALE CHUTE, BOTTOM | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87355679[01]) - DIA : ROLLER WINDGUARD KIT - 1.98M PICK-UP | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87485071[03]) - DIA : ROLLER BALE CHUTE - SEASON 2009 | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87727121[01]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87727121[02]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (01.02[01]) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (05.20[01]) - PARKING BRAKES - TANDEM AXLE | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.17[01]) - ROLLER WINDGUARD | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.20[01]) - ROLLER WINDGUARD KIT | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.16[01]) - ROTOR | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.19[01]) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, KNIVES | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.26[01]) - FEEDER TRIP | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.30[01]) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.31[01]) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.37[01]) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.38[01]) - KNIFE DRAWER MEDIUM CUT, KNIVES | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.39[01]) - KNIFE DRAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (16.05[01]) - ROLLER BALE CHUTE, BOTTOM | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87355679[01]) - DIA : ROLLER WINDGUARD KIT - 1.98M PICK-UP | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87485071[03]) - DIA : ROLLER BALE CHUTE - SEASON 2009 | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87727121[01]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87727121[02]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (01.02[01]) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (05.20[01]) - PARKING BRAKES - TANDEM AXLE | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (08.20[01]) - ROLLER WINDGUARD KIT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.01[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.26[01]) - FEEDER TRIP | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.30[01]) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.31[01]) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (16.05[01]) - ROLLER BALE CHUTE, BOTTOM | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87355679[01]) - DIA : ROLLER WINDGUARD KIT - 1.98M PICK-UP | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87485071[03]) - DIA : ROLLER BALE CHUTE - SEASON 2009 | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87727121[01]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87727121[02]) - DIA : KNIFE DRAWER KIT - KNIFE DRAWER FOR 23 KNIVES | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.150) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - C084 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.151) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - F085150 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.170) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH - C150 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.240.030) - KNIVES DRAWER | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.240.060) - PACKER DRIVE | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.160) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.020) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.040) - KNIFE DAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.050) - ROTOR | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.260.060) - ROTOR DRIVE, DRIVE SHAFT | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.150) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - C084 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.151) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - F085150 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.170) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH - C150 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.031[04]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.160) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.260.020) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.260.040) - KNIFE DAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.260.050) - ROTOR | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.260.060) - ROTOR DRIVE, DRIVE SHAFT | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.220.160) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.260.020) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.260.040) - KNIFE DAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.260.050) - ROTOR | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.260.060) - ROTOR DRIVE, DRIVE SHAFT | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (33.110.010) - PARKING BRAKE, TANDEM AXLE | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.130) - WINDGUARD WITH ROLLER - C084 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.150) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - C084 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.151) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - F085150 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.170) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH - C150 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (70.250.030) - ROLLER BALE CHUTE, SINGLE PIECE | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (70.250.040) - ROLLER BALE CHUTE | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.030[04]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (31.201.020) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.220.131) - WINDGUARD WITH ROLLER - D085 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.220.152) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, RH - D151 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.090) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.100) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (01.02[01]) - POWER TAKE-OFF, HITCH FRAME | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (05.20[01]) - PARKING BRAKES - TANDEM AXLE | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.17[01]) - ROLLER WINDGUARD | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.20[01]) - ROLLER WINDGUARD KIT | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.16[01]) - ROTOR | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.19[01]) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, KNIVES | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.26[01]) - FEEDER TRIP | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.30[01]) - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.31[01]) - SHUTTLE FEEDER, PIVOT | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.37[01]) - KNIFE DRAWER SHORT CUT, RODS | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.38[01]) - KNIFE DRAWER MEDIUM CUT, KNIVES | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.39[01]) - KNIFE DRAWER MEDIUM CUT, RODS | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (16.05[01]) - ROLLER BALE CHUTE, BOTTOM | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87355681[01]) - DIA : ROLLER WINDGUARD KIT - 2.40M PICK-UP | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87485072[03]) - DIA : ROLLER BALE CHUTE - SEASON 2009 | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
