| Узел | Модель |
| (001) - FRAME | (TLX140) - ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (001) - FRAME | (TLX152) - ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (002) - FRAME | (TLX160) - ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (002) - FRAME | (TLX172) - ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (001) - FRAME | (715414016) - TLX140 ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (001) - FRAME | (715415016) - TLX152 ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (002) - FRAME | (715416016) - TLX160 ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (002) - FRAME | (715417016) - TLX172 ROTARY TILLER (10/03-12/07) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.936) - 1.8M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.938) - 1.8M WIDE PICKUP, WINDGUARD PLATE, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.956) - 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, EUROPE & R.O.W. | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.957) - 2M PICKUP, ROLLER WINDGUARD, NORTH AMERICA YCN174406 & AFTER | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.52[(1)]) - MAIN FRAME, ROLLS & RH DRIVE, ROTOR | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.52[(2)]) - MAIN FRAME, ROLLS & RH DRIVE, STUFFER FEEDER | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.49[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.72) - DIA KIT, 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, NORTH AMERICA. (WINDGUARD PLATE & ROLLER) | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (31.220.AG[01]) - VAR - 729527, 726871 - GEARBOX, STANDARD, 540 RPM | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (31.220.AG[02]) - VAR - 726528, 726872 - GEARBOX, STANDARD, 1000 RPM | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.140.AC[08]) - LOOPED FOLLOWER, ROLL, BACKWRAP ROLL AND SCRAPER, YGN193202 AND PRIOR | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.140.AC[09]) - SMOOTH FOLLOWER, ROLL, BACKWRAP ROLL AND SCRAPER | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.170.02) - SLEDGE | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.13) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.14) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, NORTH AMERICA | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.936) - 1.8M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.938) - 1.8M WIDE PICKUP, WINDGUARD PLATE, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.956) - 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.11[(1)]) - MAIN FRAME & ROLLS, ROTOR | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.11[(2)]) - MAIN FRAME & ROLLS, STUFFER FEEDER | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.49[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.72) - DIA KIT, 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD, NORTH AMERICA. (WINDGUARD PLATE & ROLLER) | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (31.220.AG[01]) - VAR - 729527, 726871 - GEARBOX, STANDARD, 540 RPM | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (31.220.AG[02]) - VAR - 726528, 726872 - GEARBOX, STANDARD, 1000 RPM | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.140.AC[08]) - LOOPED FOLLOWER, ROLL, BACKWRAP ROLL AND SCRAPER, YGN193202 AND PRIOR | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.54) - MAIN FRAME & ROLLS | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.10) - MAIN FRAME & ROLLS | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.17[2]) - DIA KIT, TWINE CONVERSION | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (31.220.AG[01]) - VAR - 726527 - GEARBOX, 540 RPM | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (31.220.AG[02]) - VAR - 726528 - GEARBOX - STANDARD, 1000 RPM | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (31.220.AG[05]) - GEARBOX, 540 RPM | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (88.100.62[03]) - DIA KIT, SERPENTINE ROLL SCRAPER | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (08.05[01]) - SHIELDS | (RBX341) - CASE IH ROUND BALER (9/02-12/05) |
| (05.22[01]) - PNEUMATIC BRAKES | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (07.21A[01]) - HYDRAULICS - D652 | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (08.05[01]) - SHIELDS | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (08.21[01]) - SHIELDS, RH | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (08.22[01]) - SHIELDS, LH | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (15.21[01]) - BASKET GROUP - C651 | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (15.23A[01]) - CHAIN AND ROLLS - D652 | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RBX443) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.49[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RBX452) - CASE IH ROUND BALER (11/02-7/05) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RBX453) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (14.52[2]) - MAIN FRAME & ROLLS, STUFFER FEEDER | (RBX453) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.47[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RBX453) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.72) - 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD KIT, NORTH AMERICA, (WINDGUARD PLATE & ROLLER) | (RBX453) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.49[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RBX462) - CASE IH ROUND BALER (1/03-7/05) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (12.13[1]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W., PRIOR TO P.I.N. Y6N016413 | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (12.13[2]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W., P.I.N. Y6N016414 & AFTER | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (12.14[2]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, NORTH AMERICA, P.I.N. Y6N016414 & AFTER | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.47[01]) - KIT 4 FT SERPENTINE SCRAPPER | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.72) - 2M WIDE PICKUP, ROLLER WINDGUARD KIT, NORTH AMERICA, (WINDGUARD PLATE & ROLLER) | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RBX553) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.17[2]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX553) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.17[2]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (03.15) - GEARBOX, 540 RPM | (RB444) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (70.280.01) - MAIN FRAME | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.06) - SHIELDING | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.10) - HYDRAULICS | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.040) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.050) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.056) - FEED CHAMBER, PLATES - D175 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.004[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.22[01]) - FEED CHAMBER, GUIDE | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT - DENMARK | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.04[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT - DENMARK | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.32[01]) - FILL FLOW KIT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT - DENMARK | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.84067141[01]) - DIA : FILL FLOW KIT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.040) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.050) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.056) - FEED CHAMBER, PLATES - D175 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.004[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.028) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.040) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.050) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.027) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.015) - FEEDER RETAINER | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.055) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.056) - FEED CHAMBER, PLATES - D175 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.005[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.027) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.015) - FEEDER RETAINER | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (88.060.005[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.04[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION, LH | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT - DENMARK | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (13.32[01]) - FILL FLOW KIT | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT - DENMARK | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.84067373[01]) - DIA : FILL FLOW KIT | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.220.040) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.280.050) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (88.060.027) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.220.041) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.015) - FEEDER RETAINER | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.055) - FEED CHAMBER, PLATES - C174 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.056) - FEED CHAMBER, PLATES - D175 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (55.511.010) - SIDE LIGHTS | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.030) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - C084 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.010) - FEEDER RETAINERS - C150 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.011) - FEEDER RETAINERS - D151 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.005[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.027) - SERVICE KIT: FEEDER RETAINERS - C150 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.220.031) - PICK-UP, AUGER TRANSMISSION, RH - D085 | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.015) - FEEDER RETAINER | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (68.130.010) - NEEDLES | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (88.060.005[01]) - DIA KIT: FILL FLOW KIT | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (13.20[01]) - FEED CHAMBER | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (13.32[01]) - FILL FLOW KIT | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (18.84067141[01]) - DIA : FILL FLOW KIT | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LBX331P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (6/01-12/03) |
| (13.22[01]) - FEED CHAMBER | (LBX331P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (6/01-12/03) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX331P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (6/01-12/03) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX331P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (6/01-12/03) |
| (13.04[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION | (LBX331R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (8/01-12/03) |
| (13.06[01]) - PICK-UP, FRAME | (LBX331R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (8/01-12/03) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX331R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (8/01-12/03) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX331R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (8/01-12/03) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LBX331S) - BIG RECTANGULAR BALER (6/01-12/03) |
| (13.20[01]) - FEED CHAMBER | (LBX331S) - BIG RECTANGULAR BALER (6/01-12/03) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX331S) - BIG RECTANGULAR BALER (6/01-12/03) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX331S) - BIG RECTANGULAR BALER (6/01-12/03) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.22[01]) - FEED CHAMBER | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.32[01]) - FILL FLOW KIT | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.04[01]) - PICK-UP, MAIN TRANSMISSION | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.06[01]) - PICK-UP, FRAME | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.23[01]) - FEED CHAMBER | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.25[01]) - FEEDER RETAINERS | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (15.01[01]) - NEEDLES | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (18.84067140[01]) - DIA : SIDE LIGHT KIT | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (06.04[01]) - SIDE LIGHTS, DENMARK | (LBX332S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (13.07[01]) - PICK-UP, REEL | (LBX332S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (13.20[01]) - FEED CHAMBER | (LBX332S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
