| Узел | Модель |
| (05) - GEARBOX | (D1000) - NH BIG RECTANGULAR BALER |
| (19.01.01) - BELTS, BLADES & PULLEYS, 60" | (715667001) - 60" SIDE DISCHARGE ROTARY MOWER (10/89-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (715659001) - CM222 2WD COMMERCIAL MOWER W/2-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (715660001) - CM222 2WD COMMERCIAL MOWER W/4-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (715661001) - CM224 4WD COMMERCIAL MOWER W/2-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (715662001) - CM224 4WD COMMERCIAL MOWER W/4-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (9801909) - CM224 4WD COMMERCIAL MOWER W/4-POST ROPS (12/89-11/91) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (9828633) - CM222 2WD COMMERCIAL MOWER W/2-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (9828634) - CM224 4WD COMMERCIAL MOWER W/2-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (9847594) - CM222 2WD COMMERCIAL MOWER W/4-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (9847595) - CM224 4WD COMMERCIAL MOWER W/4-POST ROPS (12/91-) |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (CM222) - 2WD 22HP COMMERCIAL MOWER |
| (06C01) - CYLINDER HEAD, CM222, CM224 | (CM224) - 4WD 22HP COMMERCIAL MOWER |
| (01.03) - CYLINDER HEAD | (MC22) - COMMERCIAL MOWER (10/99-) |
| (01.04) - CYLINDER HEAD | (MC28) - COMMERCIAL MOWER (10/99-) |
| (01.04) - CYLINDER HEAD | (MC35) - COMMERCIAL MOWER (10/99-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR450 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR450 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR450 A4) - FORAGE HARVESTER (9/13-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR450 A4) - FORAGE HARVESTER (9/13-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR500 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR500 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR500 A4) - FORAGE HARVESTER (9/13-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR500 A4) - FORAGE HARVESTER (9/13-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR600 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR600 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR700 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR700 A3) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (10.406.040) - ROTARY SCREEN, DOOR - C890 | (FR850 A2) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (FR850 A2) - FORAGE HARVESTER (9/12-) |
| (03.01[01]) - GEARBOX - SHIFTING SYSTEM | (FR9040) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (08.01[01]) - ROTARY SCREEN, SHIELDS | (FR9040) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (03.01[01]) - GEARBOX - SHIFTING SYSTEM | (FR9050) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (08.01[01]) - ROTARY SCREEN, SHIELDS | (FR9050) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (03.01[01]) - GEARBOX - SHIFTING SYSTEM | (FR9060) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (08.01[01]) - ROTARY SCREEN, SHIELDS | (FR9060) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (03.01[01]) - GEARBOX - SHIFTING SYSTEM | (FR9080) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (08.01[01]) - ROTARY SCREEN, SHIELDS | (FR9080) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (03.01[01]) - GEARBOX - SHIFTING SYSTEM | (FR9090) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (08.01[01]) - ROTARY SCREEN, SHIELDS | (FR9090) - FORAGE HARVESTER (1/07-) |
| (0.56.5) - ELECTRIC STOP ENGINE | (FX25) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (01.20) - ENGINE ACCESSORIES | (FX25) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (07.22) - INDICATOR, AUTOPILOT | (FX25) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (0.56.5) - ELECTRIC STOP ENGINE | (FX45) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (01.20) - ENGINE ACCESSORIES | (FX45) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (07.22) - INDICATOR, AUTOPILOT | (FX45) - NH SP FORAGE HARVESTER (2/96-) |
| (01.018[01]) - ENGINE ACCESSORIES | (FX28) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.057[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER - D218 | (FX28) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (07.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX28) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.018[01]) - ENGINE ACCESSORIES | (FX38) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.057[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER - D218 | (FX38) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (07.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX38) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.018[01]) - ENGINE ACCESSORIES | (FX48) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.057[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER - D218 | (FX48) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (07.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX48) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (01.111[01]) - ENGINE ACCESSORIES | (FX58) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (07.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX58) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (9/98-) |
| (02.07[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER | (FX30) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (06.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX30) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (02.07[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER | (FX40) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (06.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX40) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (02.07[01]) - RADIATOR AND INTERCOOLER | (FX50) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (06.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX50) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (02.66[01]) - ENGINE ACCESSORIES | (FX60) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (06.22[01]) - INDICATOR "AUTOPILOT" | (FX60) - SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER (1/02-) |
| (36B[01]) - END REDUCTION, HYDROSTATIC DRIVE | (8060) - COMBINE - BASE UNIT (1/78-12/89) |
| (02.25[02]) - ROTARY SCREEN : FRAME AND FAN | (CX8070) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX8070) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX8070) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX8070) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX8070) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8070 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (55.440.080) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8070 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR | (CX8070 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8070 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8070 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8070 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (55.440.080) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8070 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR | (CX8070 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8070 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8070 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (02.25[02]) - ROTARY SCREEN : FRAME AND FAN | (CX8080) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX8080) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX8080) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX8080) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX8080) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8080 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (55.440.080) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8080 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR | (CX8080 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8080 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8080 A3) - D782, NA VERSION TIER3 COMBINES (4/11-) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8080 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (55.440.080) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8080 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR | (CX8080 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8080 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8080 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (27.550.040) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8080 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (55.029.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8080 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR BELT | (CX8080 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8080 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8080 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (02.25[02]) - ROTARY SCREEN : FRAME AND FAN | (CX8090) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX8090) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX8090) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX8090) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX8090) - C781, COMBINE (1/06-4/11) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8090 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (55.440.080) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8090 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR | (CX8090 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8090 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8090 A4) - D782, NA VERSION TIER4 COMBINES (4/11-) |
| (27.550.040) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CX8090 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (55.029.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CX8090 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR BELT | (CX8090 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (80.101.030) - GRAIN ELEVATOR | (CX8090 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (90.105.060) - BATTERY BOX | (CX8090 A4) - ELEVATION COMBINE (10/13-) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.02[01]) - WHEEL HUBS, FIXED, LOW CENTER | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.25[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS RH | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.26[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS LH | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.28[01]) - SAFETY DEVICES ON ELEVATOR CYLINDERS - ITALY - C305 | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX840) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.02[01]) - WHEEL HUBS, FIXED, LOW CENTER | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.25[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS RH | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.26[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS LH | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.28[01]) - SAFETY DEVICES ON ELEVATOR CYLINDERS - ITALY - C305 | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX860) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (02.23[01]) - INTAKE, AIR FILTER - C347 | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (03.05[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.02[01]) - WHEEL HUBS, FIXED, LOW CENTER | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (05.05[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.25[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS RH | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.26[01]) - STRAW ELEVATOR , SHIELDS LH | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (13.28[01]) - SAFETY DEVICES ON ELEVATOR CYLINDERS - ITALY - C305 | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (14.03[01]) - DRUM VARIATOR | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (16.03[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CX880) - COMBINE - BASE UNIT (2/01-) |
| (L14) - AUTOMATIC CONTROL DEVICE FOR TRANSVERSAL LEVELING | (3550AL) - LAVERDA HILLSIDE COMBINE - BASE UNIT (1/86-12/92) |
| (L15) - AUTOMATIC CONTROL DEVICE FOR LONGITUDINAL LEVELING | (3550AL) - LAVERDA HILLSIDE COMBINE - BASE UNIT (1/86-12/92) |
| (058) - STUBBLE HEIGHT CONTROL SYSTEM | (TX36) - NH COMBINE (1/88-12/94) |
| (02.07) - SHIELDING, STRAW ELEVATOR | (TX66) - NH CONVENTIONAL COMBINE (7/94-) |
| (03.05) - CONCAVE ADJUSTING LEVER SUSPENSION LINKAGE | (TX66) - NH CONVENTIONAL COMBINE (7/94-) |
| (0.56.5[01]) - ELECTRIC STOP ENGINE, ENGINE MODEL 8460 | (TX68) - NH CONVENTIONAL COMBINE (5/94-) |
| (02.07) - SHIELDING, STRAW ELEVATOR | (TX68) - NH CONVENTIONAL COMBINE (5/94-) |
| (03.05) - CONCAVE ADJUSTING LEVER SUSPENSION LINKAGE | (TX68) - NH CONVENTIONAL COMBINE (5/94-) |
| (18.87393191[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (720CG) - GRAIN HEADER (4/14-) |
| (20.43[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (720CG) - GRAIN HEADER (4/14-) |
| (20.44[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (720CG) - GRAIN HEADER (4/14-) |
| (18.87393189[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (EXTRA-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/04-) |
| (18.87393191[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (EXTRA-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/04-) |
| (20.43[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (EXTRA-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/04-) |
| (20.44[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (EXTRA-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/04-) |
| (18.87393191[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (HIGH-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/02-) |
| (20.43[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (HIGH-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/02-) |
| (20.44[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (HIGH-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/02-) |
| (20.46[01]) - VERTICAL KNIFE - RH | (HIGH-CAPACITY) - GRAIN HEADER (1/02-) |
| (18.87393189[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (VARIFEED) - GRAINHEADERS (17FT-20FT-24FT-30FT) (1/05-) |
| (18.87393191[01]) - DIA KIT : VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (VARIFEED) - GRAINHEADERS (17FT-20FT-24FT-30FT) (1/05-) |
| (20.43[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - LH | (VARIFEED) - GRAINHEADERS (17FT-20FT-24FT-30FT) (1/05-) |
| (20.44[01]) - VERTICAL RAPESEED KNIFE KIT - RH | (VARIFEED) - GRAINHEADERS (17FT-20FT-24FT-30FT) (1/05-) |
| (70.10.A) - CHAIN LUBRICATION SYSTEM | (L470) - LAVERDA SERIES-L MAIZE HEADER (1/92-) |
| (70.10.B) - CHAIN LUBRICATION SYSTEM | (L470) - LAVERDA SERIES-L MAIZE HEADER (1/92-) |
| (70.10.B) - CHAIN LUBRICATION SYSTEM | (L670) - LAVERDA SERIES-L MAIZE HEADER (1/92-) |
| (44.151.020) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CR8090 A3) - COMBINE - TIER 3 (12/11-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CR8090 A3) - COMBINE - TIER 3 (12/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR BELT | (CR8090 A3) - COMBINE - TIER 3 (12/11-) |
| (80.101.110) - GRAIN ELEVATOR HEAD, WEAR PLATES | (CR8090 A3) - COMBINE - TIER 3 (12/11-) |
| (90.105.040) - BATTERY, TRAY | (CR8090 A3) - COMBINE - TIER 3 (12/11-) |
| (21.130.03) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9040) - COMBINE (9/06-) |
| (44.200.02) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9040) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.13) - GRAIN ELEVATOR - STANDARD WEAR (ALL), EXTENDED WEAR (PRIOR TO 01/09) | (CR9040) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.14) - GRAIN ELEVATOR, EXTENDED WEAR - FROM 01/09 | (CR9040) - COMBINE (9/06-) |
| (21.130.03) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9060) - COMBINE (9/06-) |
| (44.200.02) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9060) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.13) - GRAIN ELEVATOR - STANDARD WEAR (ALL), EXTENDED WEAR (PRIOR TO 01/09) | (CR9060) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.14) - GRAIN ELEVATOR, EXTENDED WEAR - FROM 01/09 | (CR9060) - COMBINE (9/06-) |
| (21.130.03) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9065) - COMBINE |
| (44.200.02) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9065) - COMBINE |
| (80.101.13) - GRAIN ELEVATOR - STANDARD WEAR (ALL), EXTENDED WEAR | (CR9065) - COMBINE |
| (80.101.14) - GRAIN ELEVATOR, EXTENDED WEAR | (CR9065) - COMBINE |
| (21.130.03) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9070) - COMBINE (9/06-) |
| (44.200.02) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9070) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.13) - GRAIN ELEVATOR - STANDARD WEAR (ALL), EXTENDED WEAR (PRIOR TO 01/09) | (CR9070) - COMBINE (9/06-) |
| (80.101.14) - GRAIN ELEVATOR, EXTENDED WEAR - FROM 01/09 | (CR9070) - COMBINE (9/06-) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9070) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9070) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (14.428[01]) - ROTOR VARIATOR | (CR9070) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR9070) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (21.130.01) - TRANSMISSION, GEARSHIFT CONTROL | (CR9080) - COMBINE - MADE IN U.S.A. (3/09-) |
| (44.200.02) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9080) - COMBINE - MADE IN U.S.A. (3/09-) |
| (66.320.02) - ROTOR VARIATOR | (CR9080) - COMBINE - MADE IN U.S.A. (3/09-) |
| (80.101.08[01]) - GRAIN ELEVATOR - STANDARD WEAR | (CR9080) - COMBINE - MADE IN U.S.A. (3/09-) |
| (80.101.08[02]) - GRAIN ELEVATOR, EXTENDED WEAR | (CR9080) - COMBINE - MADE IN U.S.A. (3/09-) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9080) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9080) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (14.428[01]) - ROTOR VARIATOR | (CR9080) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR9080) - ELEVATION COMBINE (10/07-12/11) |
| (44.151.020) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CR9080 A3) - TIER3 COMBINES (12/11-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CR9080 A3) - TIER3 COMBINES (12/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR BELT | (CR9080 A3) - TIER3 COMBINES (12/11-) |
| (80.101.110) - GRAIN ELEVATOR HEAD, WEAR PLATES | (CR9080 A3) - TIER3 COMBINES (12/11-) |
| (90.105.040) - BATTERY, TRAY | (CR9080 A3) - TIER3 COMBINES (12/11-) |
| (44.151.060) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY (HD) | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (55.440.010) - GEARBOX, SHIFTING SYSTEM, ELECTRICITY | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (60.150.131) - VARIABLE HEADER DRIVE GEAR - D940 | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (60.150.350) - VARIABLE HEADER DRIVE BELT FOR STONE TRAP MODULE WITH DUAL SPEED - D940 | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (66.320.010) - DRUM VARIATOR BELT | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (80.101.110) - GRAIN ELEVATOR HEAD, WEAR PLATES | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (90.105.040) - BATTERY, TRAY | (CR9080 TR3) - COMBINE, TRACKS - TIER 3 (12/11-) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR9090) - ELEVATION COMBINE (1/09-12/11) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR9090) - ELEVATION COMBINE (1/09-12/11) |
| (14.428[01]) - ROTOR VARIATOR | (CR9090) - ELEVATION COMBINE (1/09-12/11) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR9090) - ELEVATION COMBINE (1/09-12/11) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR920) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR920) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR920) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR940) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR940) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (13.225[01]) - SAFETY DEVICES ON ELEVATOR CYLINDERS - ITALY | (CR940) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR940) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR960) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR960) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (13.225[01]) - SAFETY DEVICES ON ELEVATOR CYLINDERS - ITALY | (CR960) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR960) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR970) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (05.203[01]) - WHEEL HUBS, HEAVY DUTY | (CR970) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (16.225[01]) - GRAIN ELEVATOR | (CR970) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-9/06) |
| (03.210[01]) - GEARBOX, GEARSHIFT CONTROL | (CR980) - COMBINE - BASE UNIT (10/01-) |
