| Узел | Модель |
| TRANSMISSION ASSY | 714 (0830001-0830177) (2000 - 2003) |
| COWL PLATES | 714 (0830001-0830177) (2000 - 2003) |
| RADIATOR FITTINGS & MOUNTINGS | 1CX (0751000-0751599) (1995 - 1996) |
| RADIATOR FITTINGS & MOUNTINGS HIGH AMBIENT | 1CX (0751000-0751599) (1995 - 1996) |
| FLYWHEEL & HOUSING KR BUILD | 1CX (0751600-0807552) (1996 - 2001) |
| FLYWHEEL HOUSING | 1CX (0751600-0807552) (1996 - 2001) |
| SHOVEL, CLAM, 6 IN 1 | 1CX HI FLOW (0751000-0751599) (1995 - 1996) |
| SHOVEL, CLAM, 6 IN 1 0.28CU.M | 1CX HI FLOW (0751000-0751599) (1995 - 1996) |
| FRAME, REAR | 1CX HI FLOW (0751000-0751599) (1995 - 1996) |
| AIR CONDITIONING INSTALLATION | 2CX FARMASTER (0659599-0764999) |
| HEATER, INSTALLATION | 2CX FARMASTER (0659599-0764999) |
| CIRCUIT LOADER AUXILIARY | 2CXL (0960000-2405000) (2006 - 2011) |
| COMBINATION COOLER ASSEMBLY | 2CXL (0960000-2405000) (2006 - 2011) |
| BRAKE, PARKING | 2CX LOADER (0655030-0656999) (1991 - 1992) |
| BRAKE, SYSTEM | 2CX LOADER (0655030-0656999) (1991 - 1992) |
| ARMS, LOADER | 2CX (0659599-0764999) (1995 - 1999) |
| RADIATOR FITTINGS & MOUNTINGS AA BUILD | 2CX FARMASTER (0657000-0659598) (1994 - 1995) |
| CIRCUIT, NEUTRAL | 2CX FARMASTER (0657000-0659598) (1994 - 1995) |
| VALVE, BRAKE CHARGE | 2CX FARMASTER (0659599-0764999) |
| VALVE, CONTROL LOADER, 3 SPOOL ELECTRIC DETENT | 2CX FARMASTER (0659599-0764999) |
| SHOVEL, CLAM 1850MM (6'0") WIDE | 2CX FM LOW EMISSION (0480600-0489695) |
| VALVE,LOADER CONTROL 2 SPOOL | 2CX UTILITY (0489696-0929999) (2000 - 2001) |
| SHOVEL ADAPTOR KIT LOADER ARMS | 2CX UTILITY (0960000-2405000) (2006 - 2011) |
| CONTROL PARKING BRAKE | 2CX UTILITY (0960000-2405000) (2006 - 2011) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY TIPPING LEVER TO LINK | 2DX (1774500-2304689) (2012 - 2017) |
| KINGPOST HOSE CLAMPS | 3CN-4WD (0930000-0959999) |
| KNUCKLE, BOOM PIVOT | 3CN-4WD (0930000-0959999) |
| CONTROL GEAR CHANGE | 3CN-4WD (0930000-0959999) |
| COMPRESSOR INSTALLATION AIR CONDITIONING | 3CN-4WD (0930000-0959999) |
| STEP, CAB ACCESS BATTERYBOX FUEL TANK | 3CX (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| WINDOW, REAR TINTED GLASS DIRECT GLAZING ELECTICAL MECHANISM | 3CX (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| MUDGUARDS, FRONT BLACK, OPTIONAL 2WS, 18" | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| TOOLBOX | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| TOOLBOX WIDE STEP MOUNTING TIER 2 | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| VALVE MOUNTING LOADER | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| CAB, TWO DOOR | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| CONTROLS, LOADER LOADER LIFT SHOVEL | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| COOLER, COMBINATION RADIATOR/HYDRAULIC & TRANSMISSION | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| COOLER, COMBINATION RE & RG ENGINE BUILD RAD, HYD & TRANS COOLER, 2WS | 3CX-2WD (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| CIRCUIT, COMPACTOR BACKHOE ATTACHMENT | 3CX 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1995) |
| STEERING COLUMN FIXED | 3CX 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1995) |
| SILENCER & EXTENSION AA BUILD | 3CX 35KPH (0400000-0430000) (1991 - 1995) |
| CIRCUIT, AUXILIARY BREAKER RETURN TO TANK, CENTREMOUNT, GEAR PUMP | 3CXE (0460001-0929999) |
| CONTROLS THROTTLE & STOP (NORDIC) | 3CX HAMMERMASTER 20KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| SILENCER & EXTENSION AA BUILD | 3CX HAMMERMASTER 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| COOLER, OIL HOSE & PIPEWORK HOT CLIMATE, AA BUILD | 3CX HAMMERMASTER 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| VALVE, SOLENIOD JAW BUCKET/EXTRADIG DIPPER | 3CX HAMMERMASTER 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| SWEEPER COLLECTOR GUTTER BRUSH | 3CX HAMMERMASTER TURBO 20KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| SWEEPER COLLECTOR RAM LATCH ASSEMBLY | 3CX HAMMERMASTER TURBO 20KPH (0400000-0430000) (1991 - 1994) |
| SWEEPER CANOPY SHROUD ASSEMBLY | 3CX SITEMASTER (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| BOOM LOCK IN CAB CONTROLS 14'0 SIDESHIFT | 3CX SITEMASTER (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| SWEEPER CANOPY SHROUD ASSEMBLY | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| SWEEPER COLLECTOR | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| SWEEPER COLLECTOR GUTTER BRUSH | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| AXLE ASSEMBLY, 2WS 2WD STEERING | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARDS, REAR YELLOW 2WS | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STABILISER SIDESHIFT | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS 130 LITRE FUELTANK WITH TOOLBOX | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS BATTERYBOX SIDE | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS BATTERYBOX SIDE AND FUEL TANK SIDE | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STONE GUARD HOSE GUIDE SIDESHIFT REARFRAME | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROL GEAR CHANGE | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROL GEAR CHANGE GERMAN | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROLS AUXILIARY VALVE BACKHOE, OPTIONAL | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROLS, LEVER IN CAB BOOM LOCK 14'0 SIDESHIFT | 3CX SITEMASTER (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| ARMS, LOADER | 3CX SITEMASTER MANUAL SHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| ARMS,LOADER TIER 2 | 3CX SITEMASTER MANUAL SHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| CONTROL GEAR CHANGE | 3CX SITEMASTER MANUAL SHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| HORN,REAR | 3CX SITEMASTER MANUAL SHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| QUICKHITCH ATTACHMENT,LOADER SUPERSEDED - SEE A3-6-2 | 3CX SITEMASTER POWERSHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| QUICKHITCH INDUSTRIAL,HYDRAULIC SUPERSEDED - SEE A3-6-8 | 3CX SITEMASTER POWERSHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| ARMS, LOADER | 3CX SITEMASTER POWERSHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| ARMS,LOADER TIER 2 | 3CX SITEMASTER POWERSHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| COMPRESSOR INSTALLATION AIR CONDITIONING | 3CX SITEMASTER POWERSHIFT (0930000-0959999) (2002 - 2005) |
| SWEEPER COLLECTOR GUTTER BRUSH | 3CX SUPER 4WS 4WD (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| FORK LIFT 6 IN 1 CLAM SHOVEL MOUNTED 1.0M3 | 3CX SUPER 4WS 4WD (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| QUICKHITCH ATTACHMENT LOADER | 3CX SUPER 4WS 4WD (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| RADIATOR FITTINGS & MOUNTINGS AIR CONDITIONING BUILDS, AWS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0460001-0927500) (1997 - 2002) |
| MUDGUARD EXTENSION AWS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARD EXTENSION AWS FOR USE WITH TOOLBOX | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARDS, FRONT BLACK, OPTIONAL AWS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARDS, FRONT YELLOW AWS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARDS, REAR BLACK, OPTIONAL 2WS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| MUDGUARDS, REAR YELLOW 2WS | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STABILISER SIDESHIFT | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS 130 LITRE FUELTANK WITH TOOLBOX | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS BATTERYBOX SIDE | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STEP, CAB ACCESS BATTERYBOX SIDE AND FUEL TANK SIDE | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| STONE GUARD HOSE GUIDE SIDESHIFT REARFRAME | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| BOOM LOCK IN CAB CONTROLS 14'0 SIDESHIFT | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| DIPPER (STICK) MONO | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROL GEAR CHANGE | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROL GEAR CHANGE GERMAN | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROLS AUXILIARY VALVE BACKHOE, OPTIONAL | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CONTROLS, LEVER IN CAB BOOM LOCK 14'0 SIDESHIFT | 3CX SUPER 4WS 4WD (0469125-0927500) (1999 - 2002) |
| CHASSIS SIDESHIFT 7'4" WIDE | 3CX TURBO 35KPH (0400000-0430000) (1991 - 1995) |
| CHASSIS SIDESHIFT 7'8.5" WIDE 2WS | 3CX TURBO 35KPH (0400000-0430000) (1991 - 1995) |
| EXHAUST SYSTEM INSTALLATION ASSEMBLIES TIER 1, TIER 2 N/ASP | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 2 SPOOL WITH FLOAT & TRAVEL LOCK | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 2 SPOOL WITH LOCK, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOW FLOW 15' 6" CENTREMOUNT, KINGPOST TO RAMS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BASIC FLOW 14' KINGPOST TO RAMS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BASIC FLOW 15' 6" CENTREMOUNT, KINGPOST TO RAMS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 2 SPOOL WITH LOCK, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 3 SPOOL WITH FLOAT | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOW FLOW CENTREMOUNT, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES HIGH FLOW LOW FLOW 17' CENTREMOUNT, KINGPOST TO RAMS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES HIGH FLOW LOW FLOW CENTREMOUNT, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES HIGH FLOW LOW FLOW TWIN BI-DIRECTIONAL, DIRECT CONTROL, CENTREMOUNT | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 2 SPOOL WITH FLOAT | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES LOADER CONTROLS 3 SPOOL WITH FLOAT, RESET & DETENT | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUITS CHASSIS CHANGEOVER VALVE TO AUXILIARY VALVE, TWIN BI-DIRECTIONAL | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BASIC 15' 6" CENTREMOUNT, KINGPOST TO RAMS, KNUCKLE BUILDS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BASIC FLOW 15' 6" CENTREMOUNT, KINGPOST TO RAMS | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END PIPEWORK EXTENDING DIPPER CARRIER, 14', BI-DIRECTIONAL | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END PIPEWORK EXTENDING DIPPER CARRIER, 15' 6", BI-DIRECTIONAL | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END PIPEWORK EXTENDING DIPPER CARRIER, 15' 6", BI-DIRECTIONAL | Centremount. Direct Control. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| SHOVEL INSTALLATION ASSEMBLIES FORKS CLAM SHOVEL, 1.0M3 | Sideshift. Direct Control. AWS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| SHOVEL INSTALLATION ASSEMBLIES FORKS CLAM SHOVEL, 1.2M3 GERMAN BUILDS | Sideshift. Direct Control. AWS (2000000-2113875) (2010 - 2013) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY THUMB RAM, EYE END | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY TIPPING LEVER TO DIPPER | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY TIPPING LEVER TO DIPPER, WITH THUMB | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| OTHER ELECTRICAL ITEMS HORN, FRONT | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, 20", NON CAC | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, 20", T3, NON CAC | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, 66 & 81KW, T4I | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, T4F | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING PACK INSTALLATION AWS CAC, T4F | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING PACK INSTALLATION AWS CAC, T4I | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING PACK INSTALLATION AWS T3, NON CAC | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BOOM AND DIPPER LOCKOUT, 14' SIDESHIFT, HEAVY LIFT, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BOOM AND DIPPER LOCKOUT, 14' SIDESHIFT, STANDARD LIFT, DIRECT CONTROL, OCVP, T4I | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BOOM AND DIPPER RAMS LOCKOUT, 14' SIDESHIFT HEAVYLIFT JCB/SAE | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION ASSEMBLIES BOOM AND DIPPER RAMS LOCKOUT, 14' SIDESHIFT HEAVYLIFT SAE | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END EXTENDING DIPPER/AUXILIARY, WASTEMASTER | Sideshift. Direct Control. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| SWEEPER CANOPY SHROUD ASSEMBLY | 3CX PRECISION CONTROL (0480988-0929999) (1999 - 2002) |
| WINDOW, REAR TINTED GLASS DIRECT GLAZING | 3CX PRECISION CONTROL (0480988-0929999) (1999 - 2002) |
| MOUNTING BRACKET PS & AS TRANSMISSION | 3CX SUPER PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, DIPPER RAM 14'0" DIPPERS, PC | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, COOLER HYDRAULIC OIL 2 WHEEL STEER | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, COOLERS HYDRAULIC & TRANS 2WS CHARGED AIR COOLER | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, COOLERS HYDRAULIC & TRANS 2WS MANUAL TRANSMISSION | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, COOLERS HYDRAULIC & TRANS 2WS PC4 | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, COOLERS HYDRAULIC & TRANS 2WS P/S & A/S TRANSMISSIONS | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, DIPPER RAM 14'0" DIPPERS, PC | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, HAMMER KINGPOST TO HAMMER EXT DIPPER 14', MANUAL OR PCH | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, HAMMER KINGPOST TO HAMMER EXT DIPPER 15', MANUAL OR PCH | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, HAMMER KINGPOST TO HAMMER FIXED DIPPER 14', MANUAL OR PCH | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, HBCV PILOT & DRAIN | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| CIRCUIT, HBCV PILOT & DRAIN, PCH | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| VALVE AUXILIARY PILOT 2 SPOOL, INSTALLATION | 3CX TURBO PRECISION CONTROL (0960000-1709999) (2005 - 2010) |
| STABILISERS FOOT SIDESHIFT, MUNICIPAL FOOT | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| STABILISERS SIDESHIFT | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| STABILISERS SIDESHIFT WASTEMASTER | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY THUMB RAM, DUMP END | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY THUMB RAM, EYE END | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| EXCAVATOR PIVOT PINS ASSEMBLY TIPPING LEVER TO DIPPER | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| GEAR LEVER BASIC | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| LOADER CONTROLS TRAVEL LOCK, EASYCONTROL | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS EASYCONTROL, OCVP, T4F | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS EASYCONTROL T4F | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS WASTEMASTER | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CANOPY BUILDS EASYCONTROL, OCVP, WITH IMMOBILISER, T4F | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CANOPY BUILDS EASYCONTROL, OCVP, WITH IMMOBILISER, T4I | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CANOPY BUILDS EASYCONTROL WITH IMMOBILISER | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, 20", NON CAC | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, 66 & 81KW, T4I | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING INSTALLATION ASSEMBLIES COOLING AWS, T4F | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING PACK INSTALLATION AWS CAC, T4F | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| COOLING PACK INSTALLATION AWS CAC, T4I | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END KINGPOST TO QUICK RELEASE COUPLINGS, 14' EXTENDING DIPPER, BI-DIRECTIONAL | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| HYDRAULIC CIRCUITS EXCAVATOR END KINGPOST TO QUICK RELEASE COUPLINGS, 14' EXTENDING DIPPER, BI-DIRECTIONAL, COLD CLIMATE | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| OTHER VALVES CHANGEOVER POLEMASTER+ | Sideshift. Advanced, Easycontrol. AWS (2254521-2517500) (2013 - 2017) |
| GENERAL PURPOSE SHOVEL FORK STOWAGE | Sideshift. Advanced Easycontrol. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2014) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS EASYCONTROL, OCVP, T4I | Sideshift. Advanced Easycontrol. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2014) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS EASYCONTROL, OCVP, WITH IMMOBILISER, T4I | Sideshift. Advanced Easycontrol. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2014) |
| ELECTRICS CAB INSTALLATION ASSEMBLIES CAB BUILDS EASYCONTROL WITH IMMOBILISER | Sideshift. Advanced Easycontrol. 2WS (2000000-2113875) (2010 - 2014) |
| AXLES FRONT PIVOT ASSEMBLY,2WD | 3DX (1855501-1899999) |
| HITCH INSTALLATION ASSEMBLIES KIT MECHNICAL QUICK HITCH | 3DX BSIII (1486501-1855500) (2012 - 2012) |
| ROCK BREAKERS KIT INSTALLATION | 3DX BSIII (1486501-1855500) (2012 - 2012) |
| BODYWORK INSTALLATION ASSEMBLIES CAB GLAZED TINTED | 3DX SUPER (1491201-1888182) |
| DOORS HINGE ASSEMBLY | 3DX SUPER (1491201-1888182) |
| OTHER EXCAVATOR PARTS HOSE GUIDE,ASSEMBLY,SIDESHIFT | 3DX SUPER (1491201-1888182) |
| OTHER BRAKE SYSTEM PARTS BRAKE CALIPER | 3DX XTRA I (1486501-1502999) (2012 - 2012) |
| CIRCUIT, LOADER LIFT SUSPENSION USE WITH GEAR PUMP | 4C 4WS 4WD (0460001-0929999) (1997 - 1999) |
| STEERING COLUMN FIXED | 4C 30KPH (0400000-0430000) |
| QUICKHITCH INDUSTRIAL MECHANICAL/HYDRAULIC C/W FORKS | 4CN 4WS PRECISION CONTROL (0938430-0959999) (2003 - 2004) |
| QUICKHITCH INDUSTRIAL,HYDRAULIC SUPERSEDED - SEE A3-6-8 | 4CN 4WS PRECISION CONTROL (0938430-0959999) (2003 - 2004) |
| QUICKHITCH LOADER ELECTRIC/HYDRAULIC C/W FORKS | 4CN 4WS PRECISION CONTROL (0938430-0959999) (2003 - 2004) |
| AXLE ASSEMBLY, 2WD STEERING | 4CN 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1991) |
| INSTALATION BEACON LIGHT MOUNTED ON EXCAVATOR END | 4CN 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1991) |
| LIGHT, NUMBER PLATE AUSTRIAN, ITALIAN | 4CN 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1991) |
| FORK LIFT 6 IN 1 CLAM SHOVEL MOUNTED 1.2M3 | 4CN SUPER 4WS 4WD (0480988-0929999) (1999 - 2001) |
| QUICKHITCH ATTACHMENT BACKHOE | 4CN SUPER 4WS 4WD (0480988-0929999) (1999 - 2001) |
| QUICKHITCH ATTACHMENT BACKHOE, HYDRAULIC | 4CN SUPER 4WS 4WD (0480988-0929999) (1999 - 2001) |
| QUICKHITCH INDUSTRIAL MECHANICAL/HYDRAULIC C/W FORKS | 4CN SUPER 4WS 4WD (0930000-0959999) (2002 - 2004) |
| COOLER, COMBINATION RADIATOR/HYDRAULIC & TRANSMISSION, AWS | 4CN SUPER 4WS 4WD (0930000-0959999) (2002 - 2004) |
| INSTALATION BEACON LIGHT MOUNTED ON EXCAVATOR END | 4CN 4WD 4WS POWERSHIFT 30KPH (0400000-0430000) (1991 - 1997) |
| CIRCUIT, COMPACTOR BACKHOE ATTACHMENT | 4CN 4WD 4WS POWERSHIFT 35KPH (0400000-0430000) (1991 - 1997) |
| FORK LIFT 6 IN 1 CLAM SHOVEL MOUNTED 1.2M3 | 4CN 4WD 4WS POWERSHIFT 35KPH (0400000-0430000) (1991 - 1997) |
