| Узел | Модель |
| (88.100.06[20]) - PRECISION PLANTING V SET MINIHOPPER WITHOUT SEED METER | (PRECISION PLANT) - PRECISION PLANTING PARTS (1/15-) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (RR144) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (RR180) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (RR204) - PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (001) - MAIN DECK 60" MOWER | (RR60) - 60" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (012) - WHEEL SUPPORTS & 3 POINT HITCH FOR 60" MOWER | (RR60) - 60" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (001) - MAIN DECK 60" MOWER | (RR72) - 72" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (002) - MAIN DECK 72" MOWER | (RR72) - 72" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (012) - WHEEL SUPPORTS & 3 POINT HITCH FOR 60" MOWER | (RR72) - 72" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (013) - WHEEL SUPPORTS & 3 POINT HITCH FOR 72" MOWER | (RR72) - 72" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (014) - WHEEL SUPPORT, BELT COVER & 3 POINT HITCH FOR 90" MOWER | (RR90) - 90" REAR MOUNTED FINISHING MOWERS - REAR DISCHARGE (1/08-12/11) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (717675016) - RR144 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (717675036) - RR180 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (028) - TRANSMISSION & DRIVELINE | (717675056) - RR204 PULL TYPE FLEX WING 3 SECTION REAR FINISHING MOWER (1/08-12/11) |
| (13.100) - STANDARD PICKUP MOUNTING | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (16.40[2]) - HYDRAULIC BALE EJECTOR, INDICATOR | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.09[2]) - HYDRAULIC BALE EJECTOR, INDICATOR | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (11.02[01]) - WHEEL CHOCKS | (RBX341) - SILAGE PACK ROUND BALER (3/03-12/05) |
| (08.95) - SHIELDS, STUFFER FEEDER | (RBX452) - CASE IH ROUND BALER (11/02-7/05) |
| (13.100) - STANDARD PICKUP MOUNTING | (RBX552) - CASE IH ROUND BALER (2/03-7/05) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RBX552) - CASE IH ROUND BALER (2/03-7/05) |
| (13.100) - STANDARD PICKUP MOUNTING | (RBX553) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RBX553) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RBX562) - CASE IH ROUND BALER (9/02-7/05) |
| (13.145) - STANDARD PICKUP, SHIELDS, REEL & DRIVE | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.09[2]) - HYDRAULIC BALE EJECTOR, INDICATOR | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (70.280.05) - DRIVES | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.06) - SHIELDING | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.10) - HYDRAULICS | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (70.280.11) - HYDRAULIC RESERVOIR | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB324P) - BALER (9/12-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB324R) - BALER (9/12-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.031[01]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB324S) - BALER (9/12-) |
| (06.14[01]) - CAMERA KIT | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (07.08[01]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (08.22[01]) - PICK UP SHIELDINGS | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87732916[01]) - DIA : CAMERA KIT | (LB333P) - BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.14[01]) - CAMERA KIT | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (07.08[01]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.18[01]) - SUSPENSION FRAME | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87732916[01]) - DIA : CAMERA KIT | (LB333R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.14[01]) - CAMERA KIT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (07.08[01]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (08.22[01]) - PICK UP SHIELDINGS | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87732916[01]) - DIA : CAMERA KIT | (LB333S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB334P) - BALER (9/12-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB334R) - BALER (9/12-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (88.060.031[01]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB334S) - BALER (9/12-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB424R) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.075) - TWINE BOXES RH SUPPORT - C174 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.076) - TWINE BOXES RH SUPPORT - D175 | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB424R XL) - BALER (11/16-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.240.046) - PACKER DRIVE - D160 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.030[01]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB424S) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.240.046) - PACKER DRIVE - D160 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.075) - TWINE BOXES RH SUPPORT - C174 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.076) - TWINE BOXES RH SUPPORT - D175 | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB424S XL) - BALER (11/16-) |
| (06.14[01]) - CAMERA KIT | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (07.08[01]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (13.18[01]) - SUSPENSION FRAME | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (18.87732916[01]) - DIA : CAMERA KIT | (LB433R) - BIG RECTANGULAR BALER 'ROTOR CUTTER' (9/08-12/12) |
| (06.14[01]) - CAMERA KIT | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (07.08[01]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (08.22[01]) - PICK UP SHIELDINGS | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (18.87732916[01]) - DIA : CAMERA KIT | (LB433S) - BIG RECTANGULAR BALER (9/08-12/12) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB434R) - BALER (9/12-12/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (60.280.060) - FEEDER CHAMBER, SUSPENSION FRAME | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.075) - TWINE BOXES RH SUPPORT - C174 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.076) - TWINE BOXES RH SUPPORT - D175 | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB434R XL) - BALER (11/16-) |
| (35.540.050) - TENSION RAILS, OIL FILTER - C023 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (55.418.040) - ELECTRICITY BALE CONTROL, CABLE KNOTTER - C136 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (60.240.046) - PACKER DRIVE - D160 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.060.030[01]) - SERVICE KIT: PACKER CRANKSHAFT & DRIVE KIT - C159 | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (88.090.003[01]) - DIA KIT: HANDRAIL RH | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.050) - TWINE BOXES LH SUPPORT | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.070) - TWINE BOXES RH SUPPORT | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.010) - LADDER | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.020) - HANDRAIL, LH | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.118.030) - HANDRAIL, RH | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (90.119.020) - PROTECTIONS FLYWHEEL | (LB434S) - BALER (9/12-11/16) |
| (35.540.051) - TENSION RAILS, OIL FILTER - D024 | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (60.240.046) - PACKER DRIVE - D160 | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.075) - TWINE BOXES RH SUPPORT - C174 | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.076) - TWINE BOXES RH SUPPORT - D175 | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.170) - KNOTTER SHIELDING FRONT | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.180) - KNOTTER SHIELDING REAR | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.190) - STUFFER SHIELD | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (90.105.210) - KNOTTER SHIELDING COVER PLATE | (LB434S XL) - BALER (11/16-) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (08.002[01]) - PICK-UP PROTECTION | (LBX322S) - BIG RECTANGULAR BALER (10/04-12/08) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (08.002[01]) - PICK-UP PROTECTION | (LBX332P) - BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.18[01]) - SUSPENSION FRAME | (LBX332R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX332S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (08.002[01]) - PICK-UP PROTECTION | (LBX332S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX432R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (13.18[01]) - SUSPENSION FRAME | (LBX432R) - BIG RECTANGULAR BALER ''ROTOR CUTTER'' (3/03-12/08) |
| (07.08[02]) - DENSITY PRESSER SYSTEM, FRONT - D480 | (LBX432S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (08.002[01]) - PICK-UP PROTECTION | (LBX432S) - BIG RECTANGULAR BALER (3/03-12/08) |
| (62.150.01) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (90.105.06) - SHIELDS, LH | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.150.01[1]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.10) - WIRE TWISTER | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.51) - SHIELDS, LH, SB531 AUSTRALIA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.01[2]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.01[2]) - TWINE KNOTTER, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.10) - WIRE TWISTER | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.20) - SHIELDS, LH, SB541 NORTH AMERICA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.61) - SHIELDS, LH, SB541 AUSTRALIA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.01[3]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.20) - SHIELDS, LH, SB541 NORTH AMERICA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.61) - SHIELDS, LH, SB541 AUSTRALIA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.150.01) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.06) - SHIELDS, LH | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.154.02) - LH CAB DOOR - ASSY | (TITAN 3030) - FLOATER - TIER 4 (2/12-12/14) |
| (90.154.AA[04]) - LEFT HAND DOOR ASSEMBLY | (TITAN 3040) - FLOATER - TIER 4B (1/15-) |
