| Узел | Модель |
| (1.21.3[01]) - 4WD (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 1/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH DOG CLUTCH - BEVEL GEAR PAIR (STANDARD) | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 3/06[01]) - (CL.3) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C5954 (VAR.330409) | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40. 0/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK - BEVEL GEAR PAIR | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 100) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - STD CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - VAR - 330425 + STD - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[16]) - STD + VAR - 330409, 330416 - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 110) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[05]) - VAR - 330414, 330427, 330429, 330430 - SUSPENDED FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 110) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (23.314.AH) - VAR - 330448 - DRIVE SHAFT | (MAXXUM 110) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.100.AA[07]) - VAR - 334295, 390201 - PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.102.AC[10]) - VAR - 330408 - CLASS 4, FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 110) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.102.AD[01]) - VAR - 390409 - CLASS 3, FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, GEAR | (MAXXUM 110) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (1.21.3[01]) - (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.21.3[01]) - 4WD (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 1/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH DOG CLUTCH - BEVEL GEAR PAIR (STANDARD) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 3/06[01]) - (CL.3) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C5954 (VAR.330409) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.21.3[01]) - 4WD (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40. 2/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH WET CLUTCH, "TERRALOCK" - BEVEL GEAR PAIR | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40. 3/06[01]) - (CL.3) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C5954 (VAR.330409) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40. 0/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK - BEVEL GEAR PAIR | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 110) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[02]) - VAR - 330429, 330430 - CL.4 SUSP. FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - STD CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 330408 - CL.4 FRONT AXLE - BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[02]) - VAR - 330429, 330430 - CL.4 SUSP. FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - VAR - 330425 + STD - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 330408 - CL.4 FRONT AXLE - BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[16]) - STD + VAR - 330409, 330416 - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 115) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AF[02]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, SUSPENDED FRONT AXLE, INTERMEDIATE AXLE | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AG[01]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, UNIVERSAL JOINT | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 390409, 392196, 758417, 758420, 758425 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[03]) - VAR - 758418, 758419, 758421, 758426 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 758425, 758426 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AD[01]) - VAR - 390409, 758420, 758421 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, W/O WATERPROOF, DIFFERENTIAL, GEAR | (MAXXUM 115) - MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AF[02]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, SUSPENDED FRONT AXLE, INTERMEDIATE AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AG[01]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, UNIVERSAL JOINT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 390409, 758425 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[03]) - VAR - 758419, 758421, 758426 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 758425, 758426 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AD[01]) - VAR - 390409, 758421 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, W/O WATERPROOF, DIFFERENTIAL, GEAR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - CVT - TIER 4B (3/15-) |
| (1.21.3[01]) - (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.21.3/01[01]) - (CL.4) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330429-330430) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.40.3/06[01]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C6758 (VAR.330408) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.40.3/06[01A]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - D6758 (VAR.330408) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.40.4/06[01]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK, ST. SENSOR AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR - C6758 (VAR.330426) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.40.4/06[01A]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - D6758 (VAR.330426) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.21.3[01]) - 4WD (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.21.3/01[01]) - (CL.4) SUSPENDED FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330429-330430) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 1/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH DOG CLUTCH - BEVEL GEAR PAIR (STANDARD) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 3/06[01]) - (CL.3) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C5954 (VAR.330409) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 6/06[01]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C6758 (VAR.330408) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 6/06[01A]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - D6758 (VAR.330408) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 7/06[01]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK, ST. SENSOR AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR - C6758 (VAR.330426) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.40. 7/06[01A]) - (CL.4) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK, ST. SENSOR AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR - D6758 (VAR.330426) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 LIMITED (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40. 0/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK - BEVEL GEAR PAIR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 3 VALUE (1/07-12/13) |
| (23.314.AF[02]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, SUSPENDED FRONT AXLE, INTERMEDIATE AXLE | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AG[01]) - VAR - 758422, 758423, 758427, 758428 - DRIVE SHAFT, UNIVERSAL JOINT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 390409, 392196, 758417, 758420, 758425 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AH[03]) - VAR - 758418, 758419, 758421, 758426 - 4WD FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 758425, 758426 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AC[20]) - VAR - 392196, 758417, 758418, 758419 - FRONT AXLE, W/ LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (25.102.AD[01]) - VAR - 390409, 758420, 758421 - FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, W/O WATERPROOF, DIFFERENTIAL, GEAR | (MAXXUM 115) - TRACTOR - TIER 4B (3/15-) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - STD CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - VAR - 330425 + STD - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[16]) - STD + VAR - 330409, 330416 - CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 120) - EP EFFICIENT POWER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[05]) - VAR - 330414, 330427, 330429, 330430 - SUSPENDED FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 120) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (23.314.AH) - VAR - 330448 - DRIVE SHAFT | (MAXXUM 120) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.100.AA[07]) - VAR - 334295, 390201 - PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.102.AC[10]) - VAR - 330408 - CLASS 4, FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR | (MAXXUM 120) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (25.102.AD[01]) - VAR - 390409 - CLASS 3, FRONT AXLE, W/ HYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, W/ STEERING SENSORS, DIFFERENTIAL, GEAR | (MAXXUM 120) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/15) |
| (1.21.3[01]) - (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 120) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - TRACTOR - GARU - TIER 3 (11/09-12/13) |
| (1.21.3[01]) - 4WD (CL.3) SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM (VAR.330414-330427) | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.38.5) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR FIXED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.38.5/01) - FOUR WHEEL DRIVE PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40.11/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH LIMITED SLIP DIFF. LOCK AND BRAKES - BEVEL GEAR PAIR (VAR.330425) | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40. 2/06[01]) - 4WD (CL.3) FRONT AXLE WITH WET CLUTCH, "TERRALOCK" - BEVEL GEAR PAIR | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (1.40. 3/06[01]) - (CL.3) FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK AND STEERING SENSOR - BEVEL GEAR PAIR - C5954 (VAR.330409) | (MAXXUM 120) - TRACTOR - TIER 3 PRO (1/07-12/13) |
| (23.314.AG[01]) - STD + VAR - 330448, 336449, 743678 - 4WD PROPELLER SHAFT | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[02]) - 4WD PROPELLER SHAFT FOR SUSPENDED FRONT AXLE | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[01]) - VAR - 330414, 330427 - CL.3 SUSPENDED FRONT AXLE - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AH[02]) - VAR - 330429, 330430 - CL.4 SUSP. FRONT AXLE W/MULTI-PLATE DIFF. LOCK - BEARINGS AND DRIVE SHAFT CARRIER ARM | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[12]) - STD CL.3 FRONT AXLE BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (25.102.AC[14]) - VAR - 330408 - CL.4 FRONT AXLE - BEVEL GEAR AND ADJUSTING SHIMS | (MAXXUM 125) - EP EFFICIENT POWER MULTICONTROLLER TRACTOR - TIER 4 (2/12-12/15) |
| (23.314.AG[05]) - VAR - 330414, 330427, 330429, 330430 - SUSPENDED FRONT AXLE, DRIVE SHAFT | (MAXXUM 130) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/14) |
| (23.314.AH) - VAR - 330448 - DRIVE SHAFT | (MAXXUM 130) - TRACTOR - CVT - TIER 4 (7/13-12/14) |
